来源:发布时间:2017-11-29
| 年份 | 行业名称 | 管理费用 | 管理费用中的税金 | 财务费用 | 利息收入 | 利息支出 | 投资收益 | 营业利润 | 利润总额 | 应交所得税 | 应付职工薪酬 | 应交增值税 | 土地和固定资产支出 | 从业人员平均人数 |
| 2011 | 总计 | 67855 | 157 | -7655 | -8328 | 7782 | 3121 | 356118 | 365334 | 32193 | 98059 | 610 | 103141 | |
| 按行业分类 | ||||||||||||||
| 铁路运输业 | 1650 | 120 | -100 | 36 | -483 | 0 | -1 | 391 | 0 | 900 | 0 | 18 | ||
| 道路运输业 | 27456 | 228 | 1962 | 55 | 1423 | 9 | 21682 | 28196 | 6947 | 27042 | 21 | 2142 | ||
| 水上运输业 | 15736 | -651 | -11808 | -8196 | 4272 | 1638 | 326803 | 328060 | 22769 | 42147 | 0 | 65195 | ||
| 装卸搬运和运输代理业 | 4760 | 44 | 761 | 5 | 692 | 66 | 3274 | 3272 | 1023 | 13469 | 304 | 18 | ||
| 仓储业 | 18252 | 416 | 1530 | -228 | 1877 | 1410 | 4361 | 5415 | 1454 | 14501 | 286 | 35769 | ||
| 2012 | 总计 | 68928 | 1316 | 11958 | -6469 | 14555 | 3192 | 348083 | 347771 | 28849 | 107745 | 2887 | 42180 | 15801 |
| 按行业分类 | ||||||||||||||
| 铁路运输业 | 1573 | 125 | 459 | 60 | -569 | 0 | -475 | -589 | 0 | 931 | 0 | 232 | 68 | |
| 道路运输业 | 28439 | 217 | 1702 | 911 | 2092 | 1257 | 19043 | 18720 | 4720 | 31595 | 741 | 2870 | 7493 | |
| 水上运输业 | 16605 | 327 | 7947 | -7150 | 10349 | 1530 | 324582 | 324308 | 22075 | 45335 | 1099 | 32663 | 2493 | |
| 装卸搬运和运输代理业 | 4189 | 91 | 721 | 0 | 643 | 47 | 2830 | 2837 | 795 | 14730 | 414 | 11 | 2920 | |
| 仓储业 | 18122 | 557 | 1129 | -290 | 2040 | 358 | 2104 | 2496 | 1259 | 15154 | 633 | 6404 | 2827 | |
| 2013 | 总计 | 83454 | 2980 | 7501 | 7537 | 14681 | 1751 | 351847 | 357633 | 36959 | 128656 | 30669 | 17323 | |
| 按行业分类 | ||||||||||||||
| 铁路运输业 | 681 | 104 | -79 | 112 | 476 | 0 | 41 | 1274 | 0 | 995 | 76 | 67 | ||
| 道路运输业 | 31460 | 310 | 2649 | 144 | 1623 | 558 | 481 | 3386 | 826 | 35140 | 12831 | 7521 | ||
| 公路管理与养护 | 1891 | 17 | -1592 | 1601 | 0 | 0 | 14899 | 14893 | 3745 | 5491 | 0 | 599 | ||
| 货运港口 | 18010 | 1930 | 4541 | 4578 | 9416 | 53 | 320957 | 321116 | 28459 | 45091 | 9395 | 2218 | ||
| 其他水上运输辅助活动 | 1174 | 1 | -24 | 151 | 108 | 993 | 6902 | 7082 | 1597 | 2736 | 4296 | 245 | ||
| 装卸搬运 | 5937 | 28 | -123 | 211 | 0 | 30 | 753 | 1585 | 431 | 18343 | 1275 | 3121 | ||
| 货物运输代理 | 4477 | 58 | 562 | 31 | 825 | 0 | 947 | 971 | 299 | 3132 | 547 | 608 | ||
| 其他仓储业 | 19824 | 531 | 1567 | 710 | 2233 | 118 | 6869 | 7326 | 1603 | 17728 | 2249 | 2944 | ||
| 注:①重点服务业企业是指年营业收入在1000万元以上的服务业法人单位,包括交通运输仓储业和其他服务业,本章节分列交通运输仓储业。 | ||||||||||||||
| ②自2012年年报起,年营业收入在1000万元以上的交通运输仓储业企业纳入“企业一套表”重点服务业统计,为保持前后两年数据具有可比性,该表中2011年数据取自2012年年报中企业填报的“上年同期”数。 | ||||||||||||||
相关稿件:
扫一扫在手机上打开当前页